SX6323
Feature:
• Heavy, solid model made of high-grade casting高强度铸件
• All axes with adjustable dovetail slideways 所有轴均为可调燕尾导轨
• Mill head can rotated and tilted铣头左右旋转,也可前后倾斜
• Adjustable gibes on table工作台配可调锥度镶条
• Accurate position, good rigidity, big cutting power精确定位,刚性高,切削力大
• Automatic spindle sleeve feed主轴自动进给
| Model No. | SX6323/SX6323V | SX6325/SX6325V | 
| Max. drilling capacity | Ø23mm | Ø25mm | 
| Max. face milling capacity | Ø100mm | Ø75mm | 
| Max. end milling capacity | Ø20mm | Ø25mm | 
| Table size | 230x1067mm OR 230X1246mm | 254x1270mm OR 254 x 1370 mm | 
| X-axis travel (manul) | 670 or 850mm | 820 or 920 mm | 
| Y-axis travel (manul) | 310 mm | 410 mm | 
| Knee Travel | 390 mm | 400 mm | 
| Distance Spindle-table | 0-350 mm | 0-400 mm | 
| Max. travel of ram | 315 mm | 470 mm | 
| Spindle taper | R8 or ISO30 or ISO40 | ISO40 | 
| Spindle travel | 127mm | 127mm | 
| Diameter of Quill | Ø86mm | Ø100 or Ø105mm | 
| Spindle Speed range | 65-4500rpm/60-4200rpm | 65-4500 rpm/65-3750 rpm | 
| Number of speeds | 16(steps)/ variable | 16(steps)/ variable | 
| Automatic spindle feed range | 0.04/0.08/0.15mm/rev (3 steps) | 0.04/0.08/0.15mm/rev (3 steps) | 
| T-slot size | 16mm/63mm/3 | 16mm/64mm/3 | 
| Rotation range of spindle (Left-Right) | ±90º | ±90º | 
| Head tilting (back-forth) | ±45º | ±45º | 
| Main Motor power | 2.2KW(3HP) | 3.75KW (5HP) | 
| N.W/G.W | 1000/1150kg | 1490/1690 kg | 
Standard accessories:
• Drill chuck
• Drawbar
• CE electrical cabinet
• Manul lubrication oil pump
• Machine Worklamp
• Dust cover
Optional accessoires:
• X/Y/Z axis power feed
• Airdrawbar system
• Digital sacle readout system
• Clamping kits
• Mill chucks sets
• Spindle chuck guard & Worktable cover with powr off
• Vices
• Mill chucks sets
• Coolant system
• Chip tray
• Pendent control station
• Automatic lubrication oil pump
• 3 axes with ball screws
上一页
SX6325
下一页
- 相关产品 -
在线咨询
 
        
                     
            